Prețuri Imobiliare București 2026
Analiză bazată pe 6 proprietăți active. Actualizat: mai 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 3 | 158.333 EUR | 135.000 EUR | 175.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 2 | 925 EUR | 650 EUR | 1.200 EUR |
| Case | Închiriere | 1 | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 1.500 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Unirii | 1 | 175.000 EUR |
| Pipera | 1 | 165.000 EUR |
| Floreasca | 1 | 1.200 EUR |
| Centru Vechi | 1 | 135.000 EUR |
| Băneasa | 1 | 1.500 EUR |
| Aviației | 1 | 650 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
650 EUR
1 oferte
2
camere
68.100 EUR
2 oferte
3
camere
170.000 EUR
2 oferte
Găsește proprietatea ideală în București